Descripción
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-262111-289 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| CPU | – NVIDIA N1X GSE1-675-A1, 20 núcleos 4,0 GHz – Procesador neuronal (NPU) hasta 1000 TOPS (1 PFLOPS) – Categoría Copilot+ PC |
| Memoria | – 128 GB LPDDR5X – Memoria unificada |
| Disco Duro | – 2 TB SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 – 1 x ranura M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) |
| Pantalla | – 16″ – Pantalla táctil IPS-Level 2.8K – Glare – Frecuencia 30~120Hz VRR – Tiempo de respuesta 0,2ms – 100% DCI-P3 – Brillo 450 nits – DisplayHDR True Black 1000 |
| Gráfica | NVIDIA Blackwell RTX (6144 núcleos) |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 – Bluetooth 5,4 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x Type-C (USB4 / DisplayPort / Power Delivery 3.1 / compatible con Thunderbolt 4) – 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A – 1 x HDMI 2.1 (8K @ 120Hz) – 1 x Lector de tarjetas SD – 1 x Jack combo entrada micro/salida auriculares |
| Otras características | – Cámara IR FHD (1080p@30fps) con HDR, 3DNR+ y obturador de privacidad – Altavoces 2 x 2W y woofers 2 x 2W – Micrófono de matriz – Lector de huellas dactilares – Certificación militar MIL-STD-810H/G – Teclado 4-Zone RGB con tecla Copilot (Español) – Cargador 140W PD Batería – 99,9 Wh 4 celdas Dimensiones y peso – 357,7 x 254,3 x 13,9-16,9 mm – 1,9 kg |
| Fecha de revisión | 30-10-2026 por IS |







