Descripción
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S7-262111-033 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| CPU | – NVIDIA RTX Spark N1X, 20 núcleos |
| Memoria | – 64 GB RAM LPDDR5X – Memoria unificada |
| Disco Duro | – 1 TB M.2 SSD NVMe PCIe Gen4 – 1 x ranura M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) |
| Pantalla | – 16″ – Pantalla táctil Tandem OLED / OLED – Resolución 2.8K (2880×1800) – 100% DCI-P3 – Frecuencia hasta 120Hz – DisplayHDR True Black 1000 – Compatible con MSI Nano Pen |
| Gráfica | NVIDIA Blackwell RTX (hasta 6144 núcleos) |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 (802.11be) – Bluetooth 5,4 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x Type-C (USB4 / DisplayPort / Power Delivery 3.1 / compatible con Thunderbolt 4) – 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A – 1 x HDMI 2.1 (8K @ 120Hz) – 1 x Lector de tarjetas SD (XC/HC) – 1 x Jack combo entrada micro/salida auriculares |
| Otras características | – Cámara IR FHD (1080p@30fps) con HDR, 3DNR+ y obturador de privacidad – Altavoces 2 x 2W y woofers 2 x 2W – Micrófono de matriz – Lector de huellas dactilares – Sensores: luz ambiental, giroscopio y acelerómetro – Teclado 4-Zone RGB con tecla Copilot – Cargador 140W PD Batería – 99,9 Wh 4 celdas Dimensiones y peso – 357,7 x 254,3 x 13,9-16,9 mm – 1,9 kg |
| Fecha de revisión | 20-10-2026 por IS |







