Descripción
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21WN006FSP |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core Ultra 5 325, 8 nucleos hasta 4,5 GHz 12MB – NPU hasta 47 TOPS – Categoria Copilot+ PC |
| Memoria | – 32 GB LPCAMM2 LPDDR5X 6800MHz – Un modulo de memoria LPCAMM2 – Ampliacion hasta 64 GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal 2.0 – 1 x ranura M.2 2280 PCIe 5.0 x4 |
| Pantalla | – 14″ – Resolucion WUXGA (1920×1200) IPS – Brillo 400 nits – Anti-glare – 60Hz |
| Gráfica | Intel Graphics |
| Conectividad | – Intel Wi-Fi 7 BE211 – Bluetooth 5,4 – Ethernet 100/1000M (RJ-45) – WWAN actualizable a 5G |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 1 x USB-A (USB 5Gbps) Always On – 1 x USB-A (USB 5Gbps) – 2 x Thunderbolt 4 (con USB PD 15-100W y DisplayPort 2.1) – 1 x HDMI 2.1 (hasta 4K/60Hz) – 1 x Ethernet (RJ-45) – 1 x Smart Card Reader – 1 x Nano-SIM Card Slot – 1 x Combo Jack entrada micro/salida auriculares (3,5mm) |
| Otras características | – Camara 5.0MP + IR con obturador de privacidad – Altavoces estereo 2 x 2W Dolby Atmos – Microfono doble 360 grados – Lector de huellas dactilares integrado en boton de encendido – Cargador 65W USB-C Bateria – 60 Wh Dimensiones y peso – 313,6 x 221,7 x 11,3/15,88 mm – 1,27 kg |
| Fecha de revisión | 02-10-2026 por IS |







